Ethereum Classic es un ecosistema de desarrollo descentralizado, lo que significa que no hay un equipo "oficial" ni una jerarquía formal. Esta comunidad de desarrollo global es una "do-ocracia" sin permisos, en la que cualquiera puede participar. Los individuos y los equipos eligen las tareas por sí mismos y las ejecutan. Establecemos colectivamente el consenso aproximado a través del proceso de Propuesta de Mejora de Ethereum Classic (ECIP).
Esta es una lista de equipos destacados que han contribuido a Ethereum Classic desde el bloque de génesis del proyecto el 30 de julio de 2015. El ecosistema de Ethereum Classic agradece todos los esfuerzos de desarrollo a nivel de protocolo realizados por individuos, voluntarios y equipos.
| Año | Nombre del equipo | Social | Activo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Ethereum Foundation | ||
| 2016 | Parity Technologies | ||
| 2016 | ETC Consortium | ||
| 2016 | ETCDEV | ||
| 2016 | IOHK Mantis | ||
| 2016 | Chippr Robotics | ||
| 2017 | ETC Cooperative | ||
| 2017 | Ethereum Commonwealth | ||
| 2017 | Grayscale | ||
| 2018 | Commonwealth.gg | ||
| 2018 | ETC Labs | ||
| 2018 | POA Network | ||
| 2019 | ETC Core | ||
| 2019 | ChainSafe | ||
| 2019 | Core Paper | ||
| 2019 | Second State | ||
| 2020 | Byzantine Fault | ||
| 2020 | Gödel Labs | ||
| 2020 | Storj Labs |









